Grün-Weiss Harburg jubelt: Zweite Runde im Lotto-Pokal erreicht!

Grün-Weiss Harburg jubelt: Zweite Runde im Lotto-Pokal erreicht!
Ein spannender Tag für die Fußballfans in Hamburg! Gestern und heute, am 09. und 10. August 2025, fanden die ersten Runden im Lotto-Verbandspokal Hamburg statt. Mit hochkarätigen Begegnungen und packenden Momenten schafften es viele Mannschaften, sich die Tickets für die nächste Runde zu sichern.
Trainer Samatar Weheliye und sein Team von Grün-Weiss Harburg können sich freuen, da sie ebenfalls in der zweiten Runde des Lotto-Pokals stehen. Dies nachdem das Spiel zwischen FC Viktoria Harburg und HEBC abgesagt wurde. Damit sind nun 91 von 92 Teilnehmern im Lotto-Pokal für die nächste Runde qualifiziert, und nur ein Team bleibt vorerst ungewiss.
Die Teams in der zweiten Runde
Nach den ersten spannenden Begegnungen sind die Teilnehmer der zweiten Runde des Lotto-Pokals festgelegt. Die Mannschaften sind nach Spielklassen aufgelistet, was einen interessanten Überblick auf die künftigen Duelle gibt:
Spielklasse | Anzahl der Mannschaften |
---|---|
Regionalliga Nord | 2: Altona 93, FC Eintracht Norderstedt |
Oberliga Hamburg | 14: FC Teutonia 05, TuS Dassendorf, Eimsbütteler TV, ETSV Hamburg, USC Paloma, Niendorfer TSV, SC Victoria Hamburg, SC VW Billstedt 04, FC Süderelbe, TuRa Harksheide, TSV Buchholz 08, FC Türkiye, FK Nikola Tesla, HT 16 |
Landesliga | 20: FC Alsterbrüder, TBS Pinneberg, SV Rugenbergen, FC Union Tornesch, SSV Rantzau, SC Nienstedten, FC Eintracht Lokstedt, Klub Kosova, TuS Osdorf, FC Voran Ohe, SC Condor, SV Altengamme, ASV Hamburg, VfL Lohbrügge, Bramfelder SV, Ahrensburger TSV, HSV Barmbek-Uhlenhorst, Hamm United FC, SC Eilbek, Oststeinbeker SV |
Bezirksliga | 24: Kummerfelder SV, SV Blankenese, Heidgrabener SV, TuS Holstein Quickborn, SC Egenbüttel, TuS Germania Schnelsen, VfL Pinneberg, Harburger TB, Harburger Türksport, UH-Adler, Croatia, TuS Finkenwerder, SC Schwarzenbek, Atlantik 97, SC Wentorf, Walddörfer SV, SV Börnsen, SV Nettelnburg-Allermöhe, SC Sternschanze, VfL 93 Hamburg, VfL Hammonia, TSC Wellingsbüttel, SC Alstertal-Langenhorn, SC Union 03 |
Kreisliga | 22: Wedeler TSV, TuS Borstel, Rissener SV, Buxtehuder SV, SV Este 06/70, Lauenburger SV, SC Urania, Willinghusener SC, TSV Wandsetal, FC Elazig Spor, Hamburg Hurricanes, FC Winterhude, Glashütter SV, SV Eidelstedt, Hoisbütteler SV, 1. FC Quickborn, TuS Hasloh, SV West-Eimsbüttel, SC Hansa 11, HafenCity FC, VSK Blau-Weiß Ellas, SV Lohkamp |
Kreisklasse | 9: Gencler Birligi Elmshorn, TSV Seestermüher Marsch, SVS Mesopotamien, Grün-Weiss Harburg, VfL Grünhof-Tesperhude, FTSV Lorbeer Rothenburgsort, Störtebeker SV, FC Preußen Hamburg, SC FU |
Ein weiteres Highlight der ersten Runde war das Match zwischen SC Pinneberg und Gencler Birligi, das hochemotional verlief. Auch die Partie zwischen TSV Sasel und Eimsbüttel sowie das Aufeinandertreffen von Cosmos Wedel mit G. Schnelsen zogen zahlreiche Zuschauer an und sorgten für live Updates via diverse Liveticker, die in der Region sehr geschätzt werden.
Blick in die Zukunft
Die Fußballzeitung SportNORD hat bereits darüber berichtet, dass die nächste Runde des Pokals spannend wird, und wir dürfen uns auf weitere packende Spiele freuen. Verfolgen Sie die Entwicklungen und Ergebnisse auf den offiziellen Webseiten wie hfv.de und fupa.net!