Poliittinen pokeripeli: Kuka on ministeri uudessa kabinetissa?

Poliittinen pokeripeli: Kuka on ministeri uudessa kabinetissa?
; Huolimatta intensiivisistä neuvotteluista ja mieltymyksistä ministerien virkoihin, tulevien ministerien jännitys kasvaa. Lukuisat spekulaatiot huipputekstien miehityksestä lämmittävät keskustelut siten, että CDU: n pääsihteeri Carsten Linnemann vertaa tilannetta maailmancup -finaaliin. Radio Euskirchen raportoi, että Puolueen johtamisen väliset keskustelut ovat aliarvioita ja ylläpitää ministeriöitä.Lopulliset päätökset osastoista, jotka jaettiin CDU: n, CSU: n ja SPD: n välillä, ovat ensisijaisia tavoitteita ja viivästyttävät itseään. Aikataulussa säädetään, että ministeritehtävät julkistetaan 30. huhtikuuta, kun CDU: n jäsenpohja ja CDU: n asiaankuuluvat komiteat on ensin hyväksyttävä.
Suunniteltu aikataulu
; Tämä komitea koostuu valtion yhdistysten puolueen johtajasta ja edustajista. On kriittisesti todettu, että CDU -tukikohtaa ei kyseenalaistettu neuvottelujen aikana, mikä johtuu puoluepohjan katkeruudesta. CSU -edustajat hyväksyivät jo 10. huhtikuuta koalitiosopimuksen yksimielisesti.Jäsenäänestys on parhaillaan meneillään SPD: lle, joka päättyy 29. huhtikuuta. Noin 358 000 jäsentä on koordinoinut koalitiosopimusta 15. huhtikuuta lähtien. Oletukseen vaaditaan enemmistö äänistä ja vähimmäisosuus 20 prosentilla. Maahanmuuttoa ja sosiaalipolitiikkaa keskustellaan erityisen kiistanalaisesta Jusosista, jotka ovat noin viidenneksen jäsenistä, jotka ovat selvästi lausuneet sopimusta vastaan.
Mahdolliset ministerilaitokset
Tarkasteltaessa mahdollisia ministeriön virkoja, monipuolinen kuva on. Täällä Thorsten Frei ja Hendrik Hoppenstedt ovat keskustelua. Rahoitusalalla SPD vaihtaa Lars Klingbeilin mahdollisena varapuheenjohtajana, kun taas Boris Pistoriusia pidetään puolustusministeriönä. Muilla osastoilla on myös konkreettisia nimiä:
osasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chancellery | Thorsten Frei, Hendrik Hoppenstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoitus | lars klingbeil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
puolustus | boris pistorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||
talous ja energia | Katherina Reiche, Andreas Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ulkomainen | Johann Wadephul, Armin Laschet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
työ- ja sosiaaliset kysymykset | Hubertus Heil, Bärbel Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sisä | Alexander Dobrindt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terveys | Karl-Josef Laumann, Tino Sorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
liikenne | ina Scharrenbach, Reiner Haseloff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kehitys | Svenja Schulze, Saskia esken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristö ja ilmastonsuoja | Matthias Miersch, Katja Mast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennus ja eläminen | Klara Geywitz, Carsten Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tutkimus- ja avaruusmatkat | dorothee bär | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatalous ja ravitsemus | Michaela Kaniber | |||||||||||||||||||||||||||||||||
oikeuslaitos ja kuluttajansuoja | Sonja Eichwede | |||||||||||||||||||||||||||||||||
digitointi | Kristina Sinemus, Verena Pauster TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
koulutus ja perhe | Karin Prien, Silvia Breher |
Ministerien virallisen valinnan on tarkoitus tapahtua 30. huhtikuuta ennen koalittisopimuksen allekirjoittamista 5. toukokuuta. Friedrich Merz, jolla on kauppaa CDU -ehdokkaana liittokanslerille, tarvitsee 316 ääntä hänen vaaleistaan BuntaStagissa. Vaalien jälkeen hän saa nimitystodistuksen liittovaltion presidentiltä ja uusi liittohallitus vannoo Buntastagissa, joka lopettaa vanhan hallituksen automaattisesti.
Details | |
---|---|
Quellen |