Dichter Nebel in Bayern: DWD warnt vor Sichtweiten unter 100 Metern!
Landsberg am Lech: Wetterwarnung vor starkem Nebel am 31. Oktober. Sichtweiten unter 100 Metern. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Dichter Nebel in Bayern: DWD warnt vor Sichtweiten unter 100 Metern!
Das Hochdruckgebiet „Urmi“ ist derzeit an der Wetterfront in Bayern aktiv und sorgt für milde Temperaturen, aber auch für dichte Nebel in diversen Landkreisen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Wetterwarnung herausgegeben, die von Freitagabend bis Samstagmorgen gültig ist. Insbesondere in der Donauregion und im nördlichen Alpenvorland sollten Autofahrer mit Sichtweiten rechnen, die teilweise unter 100 Metern fallen können. Dies betrifft vor allem Flussniederungen und Tallagen, wo sich der Nebel besonders stark ausbreitet. Betroffene Landkreise sind unter anderem die Stadt und der Landkreis Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu und viele weitere. Die Warnungen sind hier detailliert aufgelistet: Augsburger Allgemeine berichtet, dass dies für Autofahrer eine Herausforderung darstellen könnte, weshalb der DWD empfiehlt, die Geschwindigkeit anzupassen. Die Warnung gilt bis Samstag, den 1. November, 8 Uhr.
Was erwartet uns nach dem Nebel? Am Samstag, Allerheiligen, sieht die Prognose eine klare Wetterbesserung vor. Während der Nebel sich auflöst, wird mehr Sonne als Wolken erwartet. Allerdings bleibt es in Franken eher bewölkt, wo im Laufe des Nachmittags Regen möglich ist. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 12 und 19 Grad liegen, während es in der Nacht auf 11 bis 7 Grad abkühlt.
Regionale Nebelwarnungen im Detail
Seit der letzten Aktualisierung am 31. Oktober um 20:07 Uhr sind die offiziellen Warnungen vor Nebel für zahlreiche Regionen in Bayern aktiv. Hier sind die wichtigsten Landkreise aufgelistet, die von der Warnung betroffen sind:
| Landkreis | Sichtweite | Gültigkeit |
|---|---|---|
| Kreis und Stadt München | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Traunstein | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Freising | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis und Stadt Landshut | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Mühldorf a. Inn | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Berchtesgadener Land | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Erding | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis und Stadt Rosenheim | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Miesbach | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Altötting | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Landsberg am Lech | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Rottal-Inn | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Ebersberg | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Unterallgäu | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Ostallgäu | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis und Stadt Augsburg | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Dachau | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Aichach-Friedberg | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
| Kreis Fürstenfeldbruck | unter 100 Metern | 31.10. 20:00 – 01.11. 07:00 Uhr |
Die Handlungsempfehlung des DWD lautet: Achten Sie auf die plötzlichen Sichtbehinderungen und passen Sie Ihr Fahrverhalten dementsprechend an. Bleiben Sie sicher auf den Straßen! Weitere Informationen dazu sind unter Meteozentrale zu finden.