Hustá mlha v Bavorsku: DWD varuje před viditelností pod 100 metrů!
Landsberg am Lech: Výstraha počasí před hustou mlhou na 31. října. Viditelnost méně než 100 metrů. Řidiči by měli být opatrní.

Hustá mlha v Bavorsku: DWD varuje před viditelností pod 100 metrů!
Na povětrnostní frontě v Bavorsku je v současné době aktivní tlaková výše „Urmi“ a způsobuje mírné teploty, ale v různých oblastech také husté mlhy. Německá meteorologická služba (DWD) vydala odpovídající varování před počasím, které platí od pátečního večera do sobotního rána. Zejména v oblasti Podunají a severního předhůří Alp by měli řidiči počítat s viditelností, která může být někdy nižší než 100 metrů. To se týká zejména povodí a údolí, kde se mlha šíří obzvláště silně. Mezi postižené okresy patří město a okres Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu a mnoho dalších. Upozornění jsou podrobně uvedena zde: Augsburger Allgemeine uvádí, že to může být pro řidiče problém, a proto DWD doporučuje upravit rychlost. Výstraha platí do soboty 1. listopadu 8:00.
Co nás čeká po mlze? V sobotu na Dušičky předpověď hlásí jasné zlepšení počasí. Jak se mlha uvolňuje, očekává se více slunce než mraků. Ve Frankách, kde může odpoledne pršet, však zůstane spíše oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 19 stupni, v noci se ochladí na 11 až 7 stupňů.
Regionální varování před mlhou podrobně
Od poslední aktualizace 31. října ve 20:07 jsou pro řadu regionů v Bavorsku aktivní oficiální varování před mlhou. Hlavní okresy, kterých se varování týká, jsou uvedeny zde:
| Okres | Viditelnost | platnost |
|---|---|---|
| Okres a město Mnichov | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Traunstein | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Freising okres | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres a město Landshut | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Mühldorf a. Okresní hostinec | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres Berchtesgadener Land | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Erding | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres a město Rosenheim | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Miesbach | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres Altötting | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres Landsberg am Lech | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Hostinec Čtvrť Rottal | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| čtvrť Ebersberg | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres Unterallgäu | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Ostallgäu | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres a město Augsburg | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| Okres Dachau | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Aichach-Friedberg | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
| okres Fürstenfeldbruck | pod 100 metrů | 31.10. 20:00 – 1. listopadu 07:00 hodin |
Doporučení DWD k akci zní: Věnujte pozornost náhlým překážkám ve viditelnosti a přizpůsobte tomu své chování při řízení. Zůstaňte na silnicích v bezpečí! Další informace jsou k dispozici na Meteocentrum najít.