Tihe udu Baieris: DWD hoiatab nähtavuse eest alla 100 meetri!
Landsberg am Lech: Ilmahoiatus tugeva udu eest 31. oktoobril. Nähtavus alla 100 meetri. Autojuhid peaksid olema ettevaatlikud.

Tihe udu Baieris: DWD hoiatab nähtavuse eest alla 100 meetri!
Kõrgrõhuala “Urmi” on praegu Baieri ilmarindel aktiivne ja põhjustab erinevates piirkondades pehmet temperatuuri, aga ka tihedat udu. Saksa ilmateenistus (DWD) andis välja vastava ilmahoiatuse, mis kehtib reede õhtust laupäeva hommikuni. Eriti Doonau piirkonnas ja Põhja-Alpide jalamil peaksid juhid eeldama nähtavust, mis võib mõnikord olla alla 100 meetri. See mõjutab eriti jõgesid ja orge, kus udu levib eriti tugevalt. Mõjutatud piirkondade hulka kuuluvad Augsburgi linn ja piirkond, Unterallgäu, Ostallgäu ja paljud teised. Hoiatused on üksikasjalikult loetletud siin: Augsburger Allgemeine teatab, et see võib olla juhtidele väljakutseks, mistõttu soovitab DWD kiirust reguleerida. Hoiatus kehtib laupäeval, 1. novembril kella 8-ni.
Mis ootab meid pärast udu? Laupäeval, kõigi pühakute päeval, ennustab ilm selget paranemist. Udu selginedes on päikest oodata rohkem kui pilvi. Küll aga püsib Frangimaal üsna pilvine ilm, kus pärastlõunal võib sadada. Maksimumtemperatuur jääb 12 ja 19 kraadi vahele, öösiti jaheneb 11 kuni 7 kraadini.
Piirkondlikud uduhoiatused üksikasjalikult
Alates viimasest uuendusest 31. oktoobril kell 20.07 on ametlikud uduhoiatused kehtinud paljudes Baieri piirkondades. Peamised maakonnad, mida hoiatus puudutab, on loetletud siin:
| Piirkond | Õmblustavus | kehtivus |
|---|---|---|
| Müncheni ringkond yes Linn | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Traunsteini linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Freisingi linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Landshuti ringkond jah Linn | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Mühldorf a. Linnaosa võõrastemaja | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Berchtesgadener Landi piirkond | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Erdingi rajoon | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Rosenheimi ringkond jah linn | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Miesbachi linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Altöttingi rajoon | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Landsberg Lechi rajoonil | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Rottal Inni linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Ebersbergi linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Unterallgäu rajoon | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Ostallgäu rajoon | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Augsburgi ringkond jah Linn | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Dachau linnaosa | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Aichach-Friedbergi piirkond | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
| Fürstenfeldbrucki rajoon | kõik 100 meetrit | 31.10. 20.00. – 1. november kell 7.00 |
DWD soovitused tegutsemiseks on järgmised: Pöörake tähelepanu äkilistele nähtavuse takistustele ja kohandage oma sõidukäitumist vastavalt. Olge teedel ohutud! Lisateavet leiate aadressilt Meteokeskus leida.