Gusta magla u Bavarskoj: DWD upozorava na vidljivost ispod 100 metara!
Landsberg am Lech: vremensko upozorenje za jaku maglu 31. listopada. Vidljivost manja od 100 metara. Vozači trebaju biti oprezni.

Gusta magla u Bavarskoj: DWD upozorava na vidljivost ispod 100 metara!
Područje visokog tlaka "Urmi" trenutno je aktivno na vremenskoj fronti u Bavarskoj i uzrokuje blage temperature, ali i gustu maglu u raznim okruzima. Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je odgovarajuće upozorenje o vremenu koje vrijedi od petka navečer do subote ujutro. Osobito u Podunavlju i sjevernom podnožju Alpa, vozači bi trebali očekivati vidljivost koja ponekad može biti manja od 100 metara. To posebno pogađa riječne kotline i kotline, gdje se magla posebno jako širi. Pogođene četvrti uključuju grad i okrug Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu i mnoge druge. Upozorenja su detaljno navedena ovdje: Augsburger Allgemeine javlja kako bi to mogao biti izazov za vozače, zbog čega DWD preporuča prilagodbu brzine. Upozorenje je na snazi do 8 sati u subotu, 1. studenog.
Što nas čeka nakon magle? U subotu, na blagdan Svih svetih, predviđa se jasno poboljšanje vremena. Kako se magla razilazi, očekuje se više sunca nego oblaka. No, u Franačkoj će se zadržati prilično oblačno, gdje je tijekom poslijepodneva moguća kiša. Najviša temperatura bit će između 12 i 19 stupnjeva, a noću će zahladiti od 11 do 7 stupnjeva.
Detaljno regionalna upozorenja na maglu
Od posljednjeg ažuriranja 31. listopada u 20.07 sati službena upozorenja na maglu aktivna su za brojne regije u Bavarskoj. Ovdje su navedene glavne županije na koje se odnosi upozorenje:
| Distrikt | Vidljivost | valjanost |
|---|---|---|
| Okrug i grad München | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| okrug Traunstein | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Freising | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug i same Landshut | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Mühldorf a. Okrug Gostionica | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Berchtesgadener Land | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| okrug Erding | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug i same Rosenheim | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Miesbach | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Altötting | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Landsberg am Lech | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Rottal-Inn | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Ebersberg | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| okrug Unterallgäu | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Ostallgäu | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug u Augsburgu | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| četvrt Dachau | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Aichach-Friedberg | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
| Okrug Fürstenfeldbruck | ispod 100 metara | 31.10. 20:00 sati sati sati – 1. dan i 7:00 sati sati sati |
Preporuka DWD-a za djelovanje je: Obratite pozornost na iznenadne prepreke vidljivosti i prilagodite svoje ponašanje u vožnji u skladu s tim. Ostanite sigurni na cestama! Dodatne informacije dostupne su na Meteocentar pronaći.