Nebbia fitta in Baviera: DWD avverte di visibilità inferiore a 100 metri!
Landsberg am Lech: Allerta meteo per fitta nebbia il 31 ottobre. Visibilità inferiore a 100 metri. Gli autisti dovrebbero stare attenti.

Nebbia fitta in Baviera: DWD avverte di visibilità inferiore a 100 metri!
Sul fronte meteorologico della Baviera è attualmente attiva la zona di alta pressione “Urmi” che provoca temperature miti ma anche fitte nebbie in diverse regioni. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un'allerta meteo valida dal venerdì sera al sabato mattina. Soprattutto nella regione del Danubio e nelle Prealpi settentrionali, gli automobilisti devono aspettarsi una visibilità che a volte può essere inferiore a 100 metri. Ciò colpisce soprattutto i bacini fluviali e le valli, dove la nebbia si diffonde in modo particolarmente intenso. I distretti interessati includono la città e il distretto di Augusta, Unterallgäu, Ostallgäu e molti altri. Gli avvisi sono elencati in dettaglio qui: Augsburger Allgemeine segnala che ciò potrebbe rappresentare una sfida per i conducenti, motivo per cui la DWD consiglia di regolare la velocità. L'allerta è in vigore fino alle 8 di sabato 1° novembre.
Cosa ci aspetta dopo la nebbia? Per sabato, giorno di Ognissanti, le previsioni danno un netto miglioramento del tempo. Man mano che la nebbia si dirada, si prevede più sole che nuvole. Il cielo resterà invece piuttosto nuvoloso in Franconia, dove nel pomeriggio saranno possibili piogge. Le temperature massime saranno comprese tra 12 e 19 gradi, mentre di notte scenderanno fino a 11-7 gradi.
Allerte nebbia regionali nel dettaglio
Dall'ultimo aggiornamento del 31 ottobre alle ore 20:07 è attiva l'allerta ufficiale per nebbia in numerose regioni della Baviera. Le principali contee interessate dall'allerta sono elencate qui:
| Quarti | Visibilità | validità |
|---|---|---|
| Distretto e città di Monaco | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Traunstein | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Freising | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto e città di Landshut | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Mühldorf a. locanda del quartiere | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Berchtesgadener Land | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Erding | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto e città di Rosenheim | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Miesbach | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Altötting | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Landsberg am Lech | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Rottal-Inn | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Ebersberg | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto dell'Unterallgäu | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto dell'Ostallgäu | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto e città di Augusta | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Dachau | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Aichach-Friedberg | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
| Distretto di Fürstenfeldbruck | sotto i 100 metri | 31.10. 20:00 – 1 novembre o 7:00 |
Il consiglio d'azione della DWD è: prestare attenzione agli ostacoli improvvisi alla visibilità e adattare di conseguenza il proprio comportamento di guida. Stai al sicuro sulle strade! Ulteriori informazioni sono disponibili su Meteocentro trovare.