Tankus rūkas Bavarijoje: DWD įspėja apie matomumą žemiau 100 metrų!
Landsbergis prie Lecho: perspėjimas dėl stipraus rūko spalio 31 d. Matomumas mažesnis nei 100 metrų. Vairuotojai turėtų būti atsargūs.

Tankus rūkas Bavarijoje: DWD įspėja apie matomumą žemiau 100 metrų!
Aukšto slėgio zona „Urmi“ šiuo metu aktyvi oro fronte Bavarijoje ir sukelia švelnią temperatūrą, bet ir tirštą rūką įvairiuose rajonuose. Vokietijos meteorologijos tarnyba (DWD) paskelbė atitinkamą įspėjimą apie orą, kuris galioja nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio ryto. Ypač Dunojaus regione ir šiaurinėje Alpių papėdėje vairuotojai turėtų tikėtis matomumo, kuris kartais gali būti mažesnis nei 100 metrų. Tai ypač paveikia upių baseinus ir slėnius, kur rūkas plinta ypač stipriai. Paveikti rajonai yra Augsburgo miestas ir rajonas, Unterallgäu, Ostallgäu ir daugelis kitų. Įspėjimai yra išsamiai išvardyti čia: Augsburger Allgemeine praneša, kad tai gali būti iššūkis vairuotojams, todėl DWD rekomenduoja reguliuoti greitį. Įspėjimas galioja iki lapkričio 1 d., šeštadienio, 8 val.
Kas mūsų laukia po rūko? Šeštadienį, Visų šventųjų dieną, prognozės ragina aiškiai pagerėti orai. Rūkui giedrėjant numatoma daugiau saulės nei debesų. Tačiau Frankonijoje išliks gana debesuota, kur po pietų galimas lietus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 12–19 laipsnių, naktį atšals iki 11–7 laipsnių šilumos.
Išsamūs regioniniai rūko įspėjimai
Nuo paskutinio atnaujinimo spalio 31 d., 20.07 val., oficialūs įspėjimai dėl rūko buvo aktyvūs daugelyje Bavarijos regionų. Pagrindinės apskritys, kurioms taikomas įspėjimas, pateikiamos čia:
| Rajonas | Matomumas | galiojimas |
|---|---|---|
| Miuncheno rajonas ir miestas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Traunšteino rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Freisingo rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Landshuto rajonas ir miestas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Miuldorfo a. rajono užeiga | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Berchtesgadener Land rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Erding rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Rozenheimo rajonas ir miestas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Miesbacho rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Altötting rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Landsbergio prie Lecho rajone | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Rottal-Inn rajone | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Ebersbergo rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Unterallgäu rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Ostallgäu rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Augsburgo rajonas ir miestas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Dachau rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Aichach-Friedberg rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
| Fürstenfeldbruck rajonas | 100 metrų | 31.10. 20:00 val. Val. Val. – lapkričio 1 d., 07:00 val |
DWD rekomendacija dėl veiksmų yra tokia: Atkreipkite dėmesį į staigias matomumo kliūtis ir atitinkamai pritaikykite savo vairavimo elgesį. Būkite saugūs keliuose! Daugiau informacijos rasite adresu Meteocentras rasti.