Blīva migla Bavārijā: DWD brīdina par redzamību zem 100 metriem!
Landsberga pie Lehas: brīdinājums par laikapstākļiem par stipru miglu 31. oktobrī. Redzamība mazāka par 100 metriem. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem.

Blīva migla Bavārijā: DWD brīdina par redzamību zem 100 metriem!
Augsta spiediena apgabals “Urmi” šobrīd darbojas laika frontē Bavārijā un rada mērenu temperatūru, bet arī biezu miglu dažādos rajonos. Vācijas laikapstākļu dienests (DWD) izplatījis attiecīgu laikapstākļu brīdinājumu, kas ir spēkā no piektdienas vakara līdz sestdienas rītam. Īpaši Donavas reģionā un Alpu ziemeļu pakājē autovadītājiem jārēķinās ar redzamību, kas dažkārt var būt mazāka par 100 metriem. Īpaši tas skar upju baseinus un ielejas, kur migla izplatās īpaši stipri. Ietekmētie rajoni ir Augsburgas pilsēta un rajons, Unterallgäu, Ostallgäu un daudzi citi. Brīdinājumi ir detalizēti uzskaitīti šeit: Augsburger Allgemeine ziņo, ka tas varētu būt izaicinājums autovadītājiem, tāpēc DWD iesaka pielāgot ātrumu. Brīdinājums ir spēkā līdz sestdienas, 1. novembra, pulksten 8.
Kas mūs sagaida pēc miglas? Sestdien, Visu svēto dienā, prognozes paredz nepārprotamu laikapstākļu uzlabošanos. Miglai skaidrojoties, gaidāms vairāk saules nekā mākoņu. Tomēr Frankonijā saglabāsies diezgan apmācies laiks, kur pēcpusdienā iespējams lietus. Maksimālā gaisa temperatūra būs no 12 līdz 19 grādiem, savukārt naktīs atdzisīs līdz 11 līdz 7 grādiem.
Reģionālie miglas brīdinājumi detalizēti
Kopš pēdējās atjaunināšanas 31. oktobrī plkst. 20:07 oficiālie brīdinājumi par miglu ir bijuši aktīvi daudzos Bavārijas reģionos. Galvenie brīdinājuma skartie apgabali ir uzskaitīti šeit:
| rajons | Redzamība | derīgums |
|---|---|---|
| Minhenes rajons un pilsēta | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Traunšteina rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Freisingas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Landšūtas rajons un pilsēta | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Mühldorf a. rajona inn | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Berhtesgādenes zemes rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Erdingas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Rozenheimas rajons un pilsēta | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Miesbahas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Altetingas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Landsberga pie Lehas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Rottal-Inn rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Ebersbergas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Unterallgäu rajoni | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Ostallgäu rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Augsburgas rajons un pilsēta | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Dahavas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Aičas-Frīdbergas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
| Fürstenfeldbrukas rajons | zem 100 metricm | 31.10. 20:00 – 1. novembrī 7:00 |
DWD ieteikums rīcībai ir šāds: pievērsiet uzmanību pēkšņiem šķēršļiem redzamībai un attiecīgi pielāgojiet savu braukšanas uzvedību. Esiet droši uz ceļiem! Papildu informācija pieejama adresē Meteocentrs lai atrastu.