Tett tåke i Bayern: DWD advarer om sikt under 100 meter!
Landsberg am Lech: Værvarsel for kraftig tåke 31. oktober. Sikt mindre enn 100 meter. Sjåfører bør være forsiktige.

Tett tåke i Bayern: DWD advarer om sikt under 100 meter!
Høytrykksområdet "Urmi" er for tiden aktivt på værfronten i Bayern og forårsaker milde temperaturer, men også tykk tåke i ulike distrikter. Den tyske værtjenesten (DWD) har sendt ut et tilsvarende værvarsel som er gyldig fra fredag kveld til lørdag morgen. Spesielt i Donau-regionen og de nordlige alpine foten, bør sjåfører forvente en sikt som noen ganger kan være mindre enn 100 meter. Dette rammer spesielt elvebasseng og daler, hvor tåken sprer seg spesielt kraftig. Berørte distrikter inkluderer byen og distriktet Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu og mange andre. Advarslene er oppført i detalj her: Augsburger Allgemeine rapporterer at dette kan være en utfordring for sjåfører, og det er derfor DWD anbefaler å justere hastigheten. Advarselen gjelder frem til klokken 08.00 lørdag 1. november.
Hva venter oss etter tåken? Lørdag, allehelgensdag, tilsier varselet en klar bedring i været. Etter hvert som tåken letter, forventes det mer sol enn skyer. Det vil imidlertid forbli ganske overskyet i Franken, hvor det er mulig regn i løpet av ettermiddagen. Maksimaltemperaturer vil ligge mellom 12 og 19 grader, mens det vil kjøle seg ned til 11 til 7 grader om natten.
Regionale tåkevarsler i detalj
Siden siste oppdatering 31. oktober kl. 20.07 har de offisielle advarslene for tåke vært aktive for en rekke regioner i Bayern. De viktigste fylkene som er berørt av advarselen er listet opp her:
| Distrikt | Synlight | gyldighet |
|---|---|---|
| Distrikt og ved i München | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Traunstein bydel | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Freising distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Distrikt og ved Landshut | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Mühldorf a. distrikt Inn | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Berchtesgadener Land distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Erding distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Bydel og bydel Rosenheim | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Miesbach-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Altötting distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Landsberg am Lech distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Rottal Inn bydel | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Ebersberg bydel | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Nedre Allgäu-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Ostallgäu-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Distrikt over Augsburg | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Dachau-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Aichach-Friedberg-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
| Fürstenfeldbruck-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1. november. 07.00 |
DWDs anbefaling til handling er: Vær oppmerksom på plutselige hindringer i sikten og tilpass kjøreatferden din deretter. Hold deg trygg på veiene! Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Meteosenter å finne.