Nevoeiro denso na Baviera: DWD alerta para visibilidade abaixo de 100 metros!
Landsberg am Lech: Alerta meteorológico para forte neblina em 31 de outubro. Visibilidade inferior a 100 metros. Os motoristas devem ter cuidado.

Nevoeiro denso na Baviera: DWD alerta para visibilidade abaixo de 100 metros!
A área de alta pressão “Urmi” está atualmente ativa na frente climática na Baviera e está causando temperaturas amenas, mas também nevoeiro espesso em vários distritos. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um aviso meteorológico correspondente, válido de sexta-feira à noite a sábado de manhã. Especialmente na região do Danúbio e no sopé norte dos Alpes, os condutores devem esperar uma visibilidade que por vezes pode ser inferior a 100 metros. Isto afecta particularmente as bacias hidrográficas e os vales, onde o nevoeiro se espalha de forma particularmente intensa. Os distritos afetados incluem a cidade e distrito de Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu e muitos outros. Os avisos estão listados em detalhes aqui: Augsburger Allgemeine relata que isso pode ser um desafio para os motoristas, por isso o DWD recomenda ajustar a velocidade. O aviso vigora até às 8h de sábado, 1 de novembro.
O que nos espera depois do nevoeiro? No sábado, Dia de Todos os Santos, a previsão aponta para uma clara melhoria do tempo. À medida que o nevoeiro se dissipa, espera-se mais sol do que nuvens. No entanto, permanecerá bastante nublado na Francônia, onde é possível chover durante a tarde. As temperaturas máximas ficarão entre 12 e 19 graus, enquanto à noite esfriará para 11 a 7 graus.
Alertas de nevoeiro regionais em detalhe
Desde a última atualização em 31 de outubro às 20h07, os avisos oficiais de nevoeiro estão ativos em várias regiões da Baviera. Os principais municípios afetados pelo alerta estão listados aqui:
| Distrito | Visibilidade | validade |
|---|---|---|
| Distrito e cidade de Munique | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Traunstein | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Freisinga | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito e cidade de Landshut | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Muhldorf a. pousada do distrito | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Berchtesgadener Land | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Erding | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito e cidade de Rosenheim | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Miesbach | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Altötting | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Landsberg am Lech | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Rottal-Inn | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Ebersberg | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Unterallgäu | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Ostallgäu | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito e cidade de Augsburg | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Dachau | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Aichach-Friedberg | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
| Distrito de Fürstenfeldbruck | cerca de 100 metros | 31.10. 20h – 1º de novembro às 19h |
A recomendação de ação do DWD é: Preste atenção a obstruções repentinas à visibilidade e adapte seu comportamento de direção de acordo. Fique seguro nas estradas! Mais informações estão disponíveis em Meteorocentro encontrar.