Ceață densă în Bavaria: DWD avertizează asupra vizibilității sub 100 de metri!
Landsberg am Lech: Avertizare meteo pentru ceață abundentă pe 31 octombrie. Vizibilitate mai mică de 100 de metri. Șoferii ar trebui să fie atenți.

Ceață densă în Bavaria: DWD avertizează asupra vizibilității sub 100 de metri!
Zona de înaltă presiune „Urmi” este activă în prezent pe frontul meteo în Bavaria și provoacă temperaturi blânde, dar și ceață densă în diferite cartiere. Serviciul Meteorologic German (DWD) a emis o avertizare meteo corespunzătoare care este valabilă de vineri seara până sâmbătă dimineața. În special în regiunea Dunării și la poalele Alpine de Nord, șoferii ar trebui să se aștepte la o vizibilitate care poate fi uneori mai mică de 100 de metri. Acest lucru afectează în special bazinele râurilor și văile, unde ceața se răspândește deosebit de puternic. Districtele afectate includ orașul și districtul Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu și multe altele. Avertismentele sunt enumerate în detaliu aici: Augsburger Allgemeine raportează că aceasta ar putea fi o provocare pentru șoferi, motiv pentru care DWD recomandă ajustarea vitezei. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 8.00.
Ce ne așteaptă după ceață? Sâmbătă, de Ziua Tuturor Sfinților, prognoza cere o îmbunătățire clară a vremii. Pe măsură ce ceața se limpezește, se așteaptă mai mult soare decât nori. Cu toate acestea, va rămâne destul de înnorat în Franconia, unde sunt posibile ploi în timpul după-amiezii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, în timp ce noaptea se va răci până la 11 până la 7 grade.
Avertismente regionale de ceață în detaliu
De la ultima actualizare din 31 octombrie la ora 20:07, avertizările oficiale pentru ceață au fost active pentru numeroase regiuni din Bavaria. Principalele județe afectate de avertizare sunt enumerate aici:
| District | Vicabilitati | valabilitate |
|---|---|---|
| District și oraș München | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Traunstein | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| cartierul Freising | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| Districtul și orașul Landshut | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| Mühldorf a. district Inn | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| Districtul Berchtesgadener Land | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Erding | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| District și oraș Rosenheim | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| cartierul Miesbach | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Altötting | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Landsberg am Lech | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| cartierul Rottal Inn | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Ebersberg | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| raionul Unterallgäu | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| raionul Ostallgäu | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| District și oraș Augsburg | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| cartierul Dachau | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Aichach-Friedberg | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
| districtul Fürstenfeldbruck | sub 100 de metric | 31.10. ora 20:00 – 1 noiembrie ora 07:00 |
Recomandarea de acțiune a DWD este: Acordați atenție obstacolelor bruște ale vizibilității și adaptați-vă comportamentul de conducere în consecință. Rămâneți în siguranță pe drumuri! Informații suplimentare sunt disponibile la Meteocentrul a găsi.