Hustá hmla v Bavorsku: DWD varuje pred viditeľnosťou pod 100 metrov!
Landsberg am Lech: Výstraha pred počasím pred veľkou hmlou 31. októbra. Viditeľnosť menej ako 100 metrov. Vodiči by si mali dávať pozor.

Hustá hmla v Bavorsku: DWD varuje pred viditeľnosťou pod 100 metrov!
Tlaková výš „Urmi“ je momentálne aktívna na fronte v Bavorsku a spôsobuje mierne teploty, ale aj hustú hmlu v rôznych okresoch. Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala zodpovedajúce varovanie pred počasím, ktoré platí od piatka večera do soboty rána. Najmä v Podunajsku a na predhorí severných Álp by vodiči mali počítať s viditeľnosťou, ktorá môže byť niekedy nižšia ako 100 metrov. To postihuje najmä povodia riek a údolia, kde sa hmla šíri obzvlášť silno. Medzi dotknuté okresy patrí mesto a okres Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu a mnohé ďalšie. Výstrahy sú podrobne uvedené tu: Augsburger Allgemeine uvádza, že to môže byť pre vodičov výzva, a preto DWD odporúča upraviť rýchlosť. Výstraha platí do soboty 1. novembra do 8:00.
Čo nás čaká po hmle? V sobotu na Sviatok všetkých svätých hlási predpoveď jasné zlepšenie počasia. Keď sa hmla uvoľní, očakáva sa viac slnka ako mrakov. Vo Frankách, kde sa v popoludňajších hodinách môže vyskytnúť dážď, však zostane skôr oblačno. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 12 do 19 stupňov, pričom v noci sa ochladí na 11 až 7 stupňov.
Podrobné regionálne výstrahy pred hmlou
Od poslednej aktualizácie 31. októbra o 20:07 sú pre mnohé regióny v Bavorsku aktívne oficiálne výstrahy pred hmlou. Hlavné okresy, ktorých sa toto varovanie týka, sú uvedené tu:
| okres | Viditeľnosť | platnosť |
|---|---|---|
| Okres a mesto Mníchov | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Traunstein | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Štvrť Freising | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres a mesto Landshut | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Mühldorf a. Okresný hostinec | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Berchtesgadener Land | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Erding | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres a mesto Rosenheim | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Miesbach | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres Altötting | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Landsberg am Lech | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Hostinec Štvrť Rottal | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres Ebersberg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Unterallgäu | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Ostallgäu | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres a mesto Augsburg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| Okres Dachau | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Aichach-Friedberg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
| okres Fürstenfeldbruck | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 hod. – 1. novembra 07:00 hod |
Odporúčanie DWD pre akciu znie: Venujte pozornosť náhlym prekážkam vo viditeľnosti a prispôsobte tomu svoje jazdné správanie. Buďte na cestách v bezpečí! Ďalšie informácie sú dostupné na Meteocentrum nájsť.