Gosta megla na Bavarskem: DWD opozarja na vidljivost pod 100 metrov!
Landsberg am Lech: Vremensko opozorilo za močno meglo 31. oktobra. Vidljivost manj kot 100 metrov. Vozniki naj bodo previdni.

Gosta megla na Bavarskem: DWD opozarja na vidljivost pod 100 metrov!
Območje visokega zračnega tlaka "Urmi" je trenutno aktivno na vremenski fronti na Bavarskem in povzroča zmerne temperature, a tudi gosto meglo v različnih predelih. Nemška meteorološka služba (DWD) je izdala ustrezno vremensko opozorilo, ki velja od petka zvečer do sobote zjutraj. Zlasti v Podonavju in severnem alpskem vznožju naj vozniki pričakujejo vidljivost, ki je včasih lahko manjša od 100 metrov. To prizadene zlasti porečja in doline, kjer se megla še posebej močno razširi. Prizadeta okrožja vključujejo mesto in okrožje Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu in mnoga druga. Opozorila so podrobno navedena tukaj: Augsburger Allgemeine poroča, da bi to lahko predstavljalo izziv za voznike, zato DWD priporoča prilagoditev hitrosti. Opozorilo velja do sobote, 1. novembra do 8. ure zjutraj.
Kaj nas čaka po megli? V soboto, na praznik vseh svetih, napoveduje očitno izboljšanje vremena. Ko se bo megla razkadila, bo pričakovati več sonca kot oblakov. Precej oblačno bo ostalo v Frankovskem, kjer bodo popoldne možne padavine. Najvišje temperature bodo od 12 do 19 stopinj, ponoči pa se bo ohladilo na 11 do 7 stopinj.
Podrobno območna opozorila za meglo
Od zadnje posodobitve 31. oktobra ob 20.07 so uradna opozorila za meglo aktivna za številne regije na Bavarskem. Tu so navedene glavne države, na katere vpliva opozorilo:
| okrožje | Vidnost | veljavnost |
|---|---|---|
| Okržje v Münchnu | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okržje Traunstein | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okržje Freising | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okrožje in mesto Landshut | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Mühldorf a. okraj Gostilna | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okraj Berchtesgadener Land | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okržje Erding | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okrožje in mesto Rosenheim | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Miesbach | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okržje Altötting | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okrožje Landsberg am Lech | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Rottal-Inn | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Ebersberg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Unterallgäu | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okraj Ostallgäu | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| Okrožje v mestu Augsburg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Dachau | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Aichach-Friedberg | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
| okrožje Fürstenfeldbruck | pod 100 metrov | 31.10. 20:00 – 1. novembra ob 7.00 uri |
Priporočilo DWD za ukrepanje je: Bodite pozorni na nenadne ovire za vidljivost in temu prilagodite svoje vedenje med vožnjo. Ostanite varni na cestah! Dodatne informacije so na voljo na Meteocenter najti.