Tät dimma i Bayern: DWD varnar för sikt under 100 meter!
Landsberg am Lech: Vädervarning för kraftig dimma den 31 oktober. Sikt mindre än 100 meter. Förare bör vara försiktiga.

Tät dimma i Bayern: DWD varnar för sikt under 100 meter!
Högtrycksområdet "Urmi" är för närvarande aktivt på väderfronten i Bayern och orsakar milda temperaturer, men även tjock dimma i olika distrikt. Den tyska vädertjänsten (DWD) har utfärdat en motsvarande vädervarning som gäller från fredag kväll till lördag morgon. Särskilt i Donauregionen och de norra alpina foten, bör förare förvänta sig en sikt som ibland kan vara mindre än 100 meter. Detta drabbar särskilt avrinningsområde och dalar, där dimman sprider sig särskilt kraftigt. Berörda distrikt inkluderar staden och distriktet Augsburg, Unterallgäu, Ostallgäu och många andra. Varningarna listas i detalj här: Augsburger Allgemeine rapporterar att detta kan vara en utmaning för förare, varför DWD rekommenderar att du justerar hastigheten. Varningen gäller fram till klockan 08.00 lördagen den 1 november.
Vad väntar oss efter dimman? På lördag, alla helgons dag, talar prognosen för en klar förbättring av vädret. När dimman lättar väntas mer sol än moln. Det kommer dock att förbli ganska molnigt i Franken, där regn är möjligt under eftermiddagen. Maxtemperaturerna kommer att ligga mellan 12 och 19 grader, medan det svalnar till 11 till 7 grader på natten.
Regionala dimvarningar i detalj
Sedan den senaste uppdateringen den 31 oktober klockan 20:07 har de officiella varningarna för dimma varit aktiva för många regioner i Bayern. De viktigaste länen som berörs av varningen listas här:
| Distrikt | Synlight | giltighet |
|---|---|---|
| Distrikt och stad i München | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Traunstein distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Freising distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Distrikt och stad Landshut | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Mühldorf a. Värdshus distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Berchtesgadener Land-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Erding distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Distrikt och stad Rosenheim | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Miesbach-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Altöttings harad | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Landsberg am Lech distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Rottal-Värdshus distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Ebersbergs stadsdel | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Unterallgäu distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Ostallgäu distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| District och stad Augsburg | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Dachau distrikt | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Aichach-Friedberg-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
| Fürstenfeldbruck-distriktet | under 100 meter | 31.10. 20.00 – 1 november. 07.00 |
DWD:s rekommendation till åtgärder är: Var uppmärksam på plötsliga sikthinder och anpassa ditt körbeteende därefter. Håll dig säker på vägarna! Mer information finns på Meteocenter att hitta.