巴伐利亚大雾:DWD警告能见度低于100米!
莱希河畔兰茨贝格:10 月 31 日有大雾天气警告。能见度小于100米。司机们应该小心。

巴伐利亚大雾:DWD警告能见度低于100米!
高压区“乌尔米”目前在巴伐利亚州的天气锋上很活跃,带来温和的气温,但在多个地区也有浓雾。德国气象局(DWD)已发布相应的天气警报,有效期为周五晚上至周六早上。特别是在多瑙河地区和阿尔卑斯山北部山麓地区,驾驶员应注意能见度有时会低于 100 米。这尤其影响到雾气蔓延特别严重的河流流域和山谷。受影响的地区包括奥格斯堡市和地区、Unterallgäu、Ostallgäu 等。此处详细列出了警告: 奥格斯堡汇报 报道称,这对司机来说可能是一个挑战,这就是 DWD 建议调整速度的原因。该警告有效期至 11 月 1 日星期六上午 8 点。
雾霾过后等待我们的是什么?周六,即万圣节,天气预报称天气将明显好转。随着雾气消散,预计阳光将多于云。然而,弗兰肯地区仍将多云,下午可能会下雨。最高气温将在 12 至 19 度之间,夜间气温将降至 11 至 7 度。
区域大雾预警详细信息
自 10 月 31 日晚上 8:07 上次更新以来,巴伐利亚许多地区的官方大雾警告已生效。受该警告影响的主要县如下:
| 区 | 能见度 | 有效果 |
|---|---|---|
| 慕尼黑区和市 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 特劳恩施泰因区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 弗莱辛区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 兰茨胡特区和市 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 米尔多夫 A.区客栈 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 贝希特斯加登地区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 埃尔丁区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 罗森海姆区和市 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 米斯巴赫区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 阿尔特廷区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 莱希河畔兰茨贝格区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 罗塔尔因区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 埃伯斯贝格区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 下阿尔高区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 奥斯塔尔高区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 奥格斯堡区和市 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 达豪区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 艾夏-弗里德贝格区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
| 菲尔斯滕费尔德布鲁克区 | 100米以下 | 10月31日上午8:00 – 上午11点凌晨1点上午7:00 |
DWD 的行动建议是: 注意能见度突然出现的障碍物,并相应地调整您的驾驶行为。路上注意安全!更多信息请访问 气象中心 去寻找。